

| タイ航空フライトスケジュール |
| 日本 From Japan | バンコク To Bangkok | ||||
| 日本出発空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田発 | 木土を除く毎日 | TG643 | 10:00 | 14:30 | |
| 木土 | TG671 | 10:00 | プーケット経由 | 18:25 | |
| 毎日 | TG641 | 11:00 | 15:30 | ||
| 毎日 | TG677 | 16:55 | 21:25 | ||
| 羽田発 | 毎日 | TG661 | 00:20 | 04:30 | |
| 名古屋発 | 毎日 | TG645 | 11:00 | 15:00 | |
| 関空発 | 毎日 | TG673 | 00:30 | 04:20 | |
| 毎日 | TG623 | 11:45 | 15:35 | ||
| 福岡発 | 水・金を除く毎日 | TG649 | 14:45 | 15:05 |
| バンコク From Bangkok | 日本 To Japan | ||||
| 日本到着空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田行き | 毎日 | TG676 | 08:20 | 16:00 | |
| 毎日 | TG640 | 22:35 | 06:15+1 | ||
| 毎日 | TG642 | 23:50 | 07:30+1 | ||
| 羽田行き | 毎日 | TG660 | 14:50 | 22:30 | |
| 名古屋行き | 毎日 | TG644 | 00:05 | 08:00 | |
| 関空行き | 毎日 | TG672 | 11:00 | 18:30 | |
| 毎日 | TG622 | 22:40 | 06:10+1 | ||
| 福岡行き | 水金を除く毎日 | TG648 | 00:50 | 08:00 |
| バンコク From Bangkok | ヴィエンチャン To Vientiane | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | TG570 | 11:45 | 12:55 | |
| 毎日 | TG574 | 19:50 | 21:00 |
| ヴィエンチャンFrom Vientiane | バンコク To Bangkok | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | TG571 | 13:50 | 12:55 | |
| 毎日 | TG575 | 21:45 | 21:00 |
| バンコク From Bangkok | ヤンゴン To Yangon | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | TG303 | 07:55 | 08:50 | |
| 毎日 | TG305 | 17:50 | 18:45 |
| ヤンゴン From Yangon | バンコク To Bangkok | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | TG304 | 09:50 | 11:45 | |
| 毎日 | TG306 | 19:45 | 21:40 |
![]() | ベトナム航空フライトスケジュール |
| 日本 From Japan | ハノイ To Hanoi | ||||
| 日本出発空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田発 | 毎日 | VN330 | 10:00 | 14:40 | |
| *VN3311 | 17:55 | 20:20 | |||
| 名古屋発 | 火木土日 | VN347 | 11:15 | 15:10 | |
| 関空発 | 毎日 | VN331 | 10:30 | 14:05 | |
| 福岡発 | 火土 | VN357 | 10:30 | 13:25 |
| ハノイ From Hanoi | 日本 To Japan | ||||
| 日本到着空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田行き | 毎日 | VN310 | 00:10 | 07:00 | |
| *VN3310 | 23:55 | 06:40+1 | |||
| 名古屋行き | 火木土日 | VN346 | 00:05 | 06:30 | |
| 関空行き | 毎日 | VN330 | 00:30 | 06:40 | |
| 福岡行き | 火土 | VN356 | 02:15 | 08:00 |
| 日本 From Japan | ホーチミン To Ho Chi Minh | ||||
| 日本出発空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田発 | 毎日 | VN301 | 09:30 | 14:25 | |
| 毎日 | *VN3303 | 17:55 | 22:35 | ||
| 火水木金日 | VN303 | 19:00 | 01:35+1 | ||
| 名古屋発 | 月水金 | VN341 | 11:15 | 15:25 | |
| 関空発 | 毎日 | VN321 | 10:30 | 14:20 | |
| 福岡発 | 木日 ※1/1まで金 | VN351 | 10:30 | 14:00 |
| ホーチミン From Ho Chi Minh | 日本 To Japan | ||||
| 日本到着空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田行き | 毎日 | VN300 | 00:05 | 07:45 | |
| 火水木金日 | VN302 | 05:40 | 13:20 | ||
| 毎日 | *VN3302 | 23:55 | 07:20+1 | ||
| 名古屋行き | 月水金 | VN340 | 00:30 | 07:35 | |
| 関空行き | 毎日 | VN320 | 00:15 | 07:00 | |
| 福岡行き | 木日 *1/1まで金 | VN350 | 01:05 | 08:00 |
| 【特記事項】 *VN303便は、台北経由となります。 *VN3302/3303/3310/3311便は、日本航空機材・乗務員による共同運航便です。 予約クラスにより、利用いただけません。ご注意ください。 |
| ハノイ From Hanoi | ヴィエンチャンTo Vientiane | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN921 | 09:40 | 10:45 | |
| 毎日 | VN2897 | 14:45 | 15:55 |
| ヴィエンチャン From Vientiane | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN2896 | 12:35 | 13:45 | |
| 毎日 | VN920 | 19:35 | 20:35 |
| ホーチミン From Ho Chi Minh | ヴィエンチャン To Vientiane | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN920 | 15:50 | 18:50 |
| ヴィエンチャン From Viengtiane | ホーチミン To Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN921 | 13:30 | 14:45 |
| ハノイ From Hanoi | ルアンパバーンTo Luang Phabang | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN931 | 09:35 | 11:00 | |
| 毎日 | VN2905 | 20:20 | 21:50 |
| ルアンパバーン From Luang Phabang | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN930 | 14:45 | 15:35 | |
| 毎日 | VN2904 | 17:50 | 19:20 |
| ホーチミン From Ho Chi Minh | パクセ To PAKSE | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 月水土 | VN2911 | 15:30 | 16:45 |
| パクセ From PAKSE | ホーチミン To Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 月水土 | VN2910 | 13:15 | 14:30 |
| ハノイ From Hanoi | ヤンゴン To Yangon | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 月水金土 | VN957 | 16:35 | 18:10 |
| ヤンゴン From Yangon | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 月水金土 | VN956 | 19:10 | 21:30 |
| ホーチミン From Ho Chi Minh | ヤンゴン To Yangon | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 火木土 | VN943 | 11:40 | 13:25 |
| ヤンゴン From Yangon | ホーチミン To Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 火木日 | VN942 | 14:25 | 17:10 |
| ハノイ From Hanoi | バンコク To Bangkok | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN611 | 09:30 | 11:20 | |
| 毎日 | VN613 | 15:45 | 17:35 |
| バンコク From Bangkok | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN610 | 12:20 | 14:10 | |
| 毎日 | VN612 | 18:35 | 20:25 |
| ホーチミンFrom Ho Chi Minh | バンコク To Bangkok | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN601 | 08:50 | 10:15 | |
| 毎日 | VN603 | 17:05 | 18:30 |
| バンコク From Bangkok | ホーチミン To Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN600 | 11:20 | 12:50 | |
| 毎日 | VN602 | 19:35 | 21:05 |
| ハノイ From Hanoi | シェムリアップ To Siem Reap | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN931 | 08:55 | 12:00 | |
| 毎日 | VN837 | 15:25 | 17:05 | |
| 毎日 | VN839 | 17:10 | 18:50 | |
| 毎日 | VN835 | 18:00 | 19:40 | |
| 月水木日 | VN847 | 19:35 | 21:15 | |
| 12/24-2/4 | VN849 | 19:50 | 21:30 |
| シェムリアップ From Siem Reap | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN930 | 12:40 | 15:35 | |
| 毎日 | VN836 | 18:05 | 19:45 | |
| 毎日 | VN838 | 19:50 | 21:30 | |
| 毎日 | VN834 | 20:30 | 22:10 | |
| 月水木日 | VN846 | 22:15 | 23:55 | |
| 12/24-2/4 | VN848 | 22:30 | 20:10+1 |
| ホーチミンFrom Ho Chi Minh | シェムリアップ To Siem Reap | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN3819 | 08:35 | 09:55 | |
| 毎日 | VN811 | 11:40 | 12:40 | |
| 毎日 | VN3821 | 15:55 | 16:55 | |
| 毎日 | VN813 | 16:30 | 17:30 | |
| 毎日 | VN3823 | 19:50 | 20:50 |
| シェムリアップ From Siem Reap | ホーチミン To Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN3818 | 10:30 | 11:50 | |
| 毎日 | VN810 | 13:40 | 14:40 | |
| 毎日 | VN3820 | 17:45 | 18:45 | |
| 毎日 | VN812 | 18:30 | 19:30 | |
| 毎日 | VN3822 | 21:35 | 22:35 |
| バンコク To Bangkok | ホーチミン From Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | VN850 | 11:20 | 12:50 | |
| 毎日 | VN852 | 19:30 | 21:00 |
| チャイナエアラインフライトスケジュール |
| 日本 From Japan | 台北(桃園) To Taipei | ||||
| 日本出発空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田発 | 毎日 | CI107 | 09:40 | 12:10 | |
| 火水木土日 | CI017 | 14:15 | 16:45 | ||
| 毎日 | CI101 | 16:25 | 18:55 | ||
| 月木日 | CI103 | 19:50 | 22:40 | ||
| 札幌発 | 毎日 | CI131 | 14:35 | 17:40 | |
| 名古屋発 | 毎日 | CI151 | 10:00 | 12:00 | |
| 水土 | CI153 | 19:05 | 21:25 | ||
| 大阪発 | 火水金日 | CI157 | 12:55 | 14:45 | |
| 月木土 | CI159 | 17:25 | 19:15 | ||
| 火金日 | CI019 | 19:50 | 21:40 | ||
| 広島発 | 月火木金土日 | CI113 | 09:00 | 10:30 | |
| 福岡発 | 毎日 | CI111 | 10:10 | 11:25 | |
| 宮崎発 | 木 | CI115 | 18:15 | 19:15 | |
| 日 | 17:10 | 18:10 | |||
| 沖縄発 | 毎日 | CI121 | 11:45 | 12:10 | |
| CI123 | 19:30 | 19:55 |
| 台北(桃園) From Taipei | 日本 To Japan | ||||
| 日本到着空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田行き | 毎日 | CI100 | 08:55 | 13:05 | |
| 月火水金土 | CI018 | 14:20 | 18:35 | ||
| 毎日 | CI130 | 08:40 | 13:30 | ||
| 名古屋行き | 毎日 | CI150 | 17:05 | 20:50 | |
| 大阪行き | 火水金日 | CI156 | 08:35 | 11:45 | |
| 月木土 | CI158 | 12:50 | 16:20 | ||
| 月木土 | CI020 | 08:15 | 11:20 | ||
| 広島行き | 月水木金土日 | CI112 | 16:55 | 20:10 | |
| 福岡行き | 毎日 | CI110 | 17:25 | 20:35 | |
| 宮崎行き | 木 | CI114 | 14:00 | 17:05 | |
| 日 | 13:00 | 16:00 | |||
| 沖縄行き | 毎日 | CI120 | 08:35 | 10:55 | |
| 毎日 | CI122 | 16:10 | 18:30 |
| 日本 From Japan | 松山 To Matsuyama | ||||
| 日本出発空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 羽田発 | 毎日 | CI223 | 07:10 | 10:00 | |
| 毎日 | CI221 | 14:40 | 17:15 |
| 松山From Matsuyama | 日本 To Japan | ||||
| 日本到着空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 羽田行き | 毎日 | CI220 | 09:00 | 12:55 | |
| 毎日 | CI222 | 18:55 | 21:55 |
| 日本 From Japan | 高雄 To Kaohsiung | ||||
| 日本出発空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田発 | 月木日 | CI103 | 19:50 | 22:40 | |
| 名古屋発 | 水土 | CI153 | 19:05 | 21:25 |
| 高雄 From Kaohsiung | 日本 To Japan | ||||
| 日本到着空港 | 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 成田行き | 月木日 | 高雄 CI102 | 14:10 | 18:40 | |
| 名古屋行き | 水土 | CI152 | 14:00 | 18:05 |
| 台北 From Taipei | バンコク To Bangkok | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | CI833 | 07:25 | 10:05 | |
| 毎日 | CI835 | 13:20 | 16:00 | |
| 毎日 | CI65 | 22:45 | 01:15+1 |
| バンコク From Bangkok | 台北 To Taipei | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | CI66 | 08:25 | 13:00 | |
| 毎日 | CI834 | 11:15 | 15:55 | |
| 毎日 | CI836 | 17:05 | 21:45 |
| 台北 From Taipei | チェンマイ To Chiang Mai | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 水日 | CI851 | 19:30 | 22:50 |
| チェンマイ From Chiang Mai | 台北 To Taipei | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 水日 | CI852 | 23:40 | 04:30+1 |
| 台北 From Taipei | ホーチミン To Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | CI781 | 07:30 | 09:50 | |
| 毎日 | CI783 | 13:55 | 16:20 |
| ホーチミン From Ho Chi Minh | 台北 To Taipei | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | CI782 | 10:50 | 15:15 | |
| 毎日 | CI784 | 17:20 | 21:45 |
| 台北 From Taipei | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | CI791 | 08:25 | 10:35 |
| ハノイ From Hanoi | 台北 To Taipei | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | CI792 | 11:35 | 15:10 |
| 台北 From Taipei | ヤンゴン To Yangon | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 月水金 | CI7915 | 12:50 | 15:40 |
| ヤンゴン From Yangon | 台北 To Taipei | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 月水金 | CI7916 | 16:40 | 22:05 |
| 台北 From Taipei | プノンペン To Phnom Penh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 火金土 | CI861 | 07:30 | 09:50 |
| プノンペン From Phnom Penh | 台北 To Taipei | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 火金土 | CI862 | 10:50 | 15:20 |
![]() | ラオス航空フライトスケジュール |
| バンコク From Bangkok | ヴィエンチャン To Vientiane | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | QV424 | 09:35 | 10:45 | |
| 火・木・日 | QV425 | 18:50 | 20:35 | |
| 月・水・金・土 | QV425 | 18:55 | 20:05 |
| ヴィエンチャン From Vientiane | バンコク To Bangkok | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | QV414 | 07:30 | 08:35 | |
| 火・木・日 | QV415 | 16:15 | 20:35 | |
| 月・水・金・土 | QV415 | 16:40 | 17:50 |
| バンコク From Bangkok | ルアンパバーンTo Luang Phabang | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | QV643 | 10:20 | 12:00 |
| ルアンパバーン From Luang Phabang | バンコク To Bangkok | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | QV633 | 07:30 | 09:10 |
| チェンマイ From Chiang Mai | ルアンパバーンTo Luang Phabang | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | QV645 | 15:05 | 16:05 |
| ルアンパバーン From Luang Phabang | チェンマイ To Chiang Mai | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | QV635 | 13:10 | 14:10 |
| ハノイ From Hanoi | ヴィエンチャンTo Vientiane | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 ※ベトナム航空との共同運航便 | QV921 | 09:40 | 10:45 | |
| 毎日 | QV322 | 17:25 | 18:35 |
| ヴィエンチャン From Vientiane | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 | QV312 | 15:15 | 16:25 | |
| 毎日 ※ベトナム航空との共同運航便 | QV920 | 19:35 | 20:35 |
| ホーチミン From Ho Chi Minh | ヴィエンチャンTo Vientiane | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 月・水・土 | QV525 | 12:15 | 15:45 |
| ヴィエンチャン From Vientiane | ホーチミン To Ho Chi Minh | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 月・水・土 | QV515 | 06:45 | 11:15 |
| ハノイ From Hanoi | ルアンパバーンTo Luang Phabang | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 ※ベトナム航空との共同運航便 | QV931 | 09:35 | 11:00 | |
| 毎日 | QV323 | 18:50 | 19:50 |
| ルアンパバーン From Luang Phabang | ハノイ To Hanoi | |||
| 就航日 | フライト名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 毎日 ※ベトナム航空との共同運航便 | QV930 | 16:50 | 18:05 | |
| 毎日 | QV313 | 17:10 | 18:10 |
