![]() |
||
| ラオストップ ツアー情報 航空券 ホテル ビザ情報 ラオス航空 オプショナルツアー |
バンコクエアアウェイズ(PG)・シェムリアップ航空(FT)2008年サマー料金
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| バンコクエアウェイズ(PG) | シェムリアップ航空(FT) |
| ご利用の特典!(バンコクエアウェイズご利用全てのお客様がご利用いただけます。) | ||
| スワンナプーン空港ブティックラウンジがご利用いただけます。 (その他チェンマイ・プーケット、ルアンパバンの各空港でもラウンジを利用いただけます。詳しくは下記のご利用案内で) |
||
|
||
| *このサービスは航空会社の都合で何の予告も無く中止になる場合があります。予めご了承下さい。 |
| (バンコクエアウェイズ・シェムリアップ航空航空券手配) この料金は2007年10月1日から2008年10月31日利用開始まで有効です。 (燃油付加運賃の値上げ) ※昨今の原油高騰の折、7月1日より燃油付加運賃が値上げとなりました。 |
| バンコクエアウェイズ(PG) |
|
| 国際線 | 国内線 |
| バンコク(BKK) ⇔ ルアンパバン(LPQ) バンコク(BKK) ⇔ シェムリアップ(REP) バンコク(BKK) ⇔ プノンペン(PNH) チェンマイ(CNX)⇔シェムリアップ(REP) サムイ(USM)⇔香港(HKG) サムイ(USM)⇔シンガポール(SING) バンコク(BKK)→シェムリアップ(REP)→プノンペン(PNH)→バンコク(BKK)-逆も可- バンコク(BKK)→チェンマイ(CNX)→シェムリアップ(REP)→バンコク(BKK)-逆も可- バンコク(BKK)→シェムリアップ(REP)→ホーチミン(SGN) チェンマイ(CNX)→シェムリアップ(REP)→バンコク(BKK) チェンマイ(CNX)→シェムリアップ(REP)→ホーチミン(SGN) (ご利用頂けない路線) バンコク(BKK) ⇔ ヤンゴン(RGN) バンコク(BKK) ⇔ パクセ(PKZ) 新路線 ※上記3路線に付きましては、未だE-チケットの対応ができない為、販売が一時中止となっています。E-チケットの対応が出来次第販売開始とさせて頂きますので、今しばらくお待ちください。 尚、上記3都市プラスラオス航空を含むご旅行される方は、ディスカバリーエアーパスでの発券に付きましては、問題ありません。 |
バンコク(BKK) ⇔ チェンマイ(CNX) バンコク(BKK) ⇔ スコータイ(THS) バンコク(BKK) ⇔ サムイ(USM) バンコク(BKK) ⇔ プーケット(HKT) バンコク(BKK) ⇔ トラート(TDX) バンコク(BKK) ⇔ クラビ (KBV) サムイ (USM) ⇔ クラビ (KBV) プーケット(HKT) ⇔ サムイ (USM) プーケット(HKT) ⇔ ウタパオ (UTP) |
| シェムリアップ航空(FT) |
|
| 国際線 | 国内線 |
| シェムリアップ(REP) ⇔ 香港(HKG) プノンペン(PNH) ⇔ 香港(HKG) シェムリアップ(REP)⇔ホーチミン(SGN) |
シェムリアップ(REP) ⇔ プノンペン(PNH) |
| 尚、航空会社の都合上、何の予告も無く運行中止又は適用中止になる場合があります。予めご了承ください。 | |
バンコクエアウェイズ(PG)
|
||||||||||||||||||||||
| 国際線 | ||||||||||||||||||||||
| 都市 | 期間 | 予約クラス | 片道 | 往復 | ||||||||||||||||||
|
4/1-10/31 | M | \21,000 | \37,000 | ||||||||||||||||||
| K | \20,000 | \35,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \19,000 | \32,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \19,000 | \32,000 | ||||||||||||||||||||
|
4/1-10/31 | M | \24,000 | \43.000 | ||||||||||||||||||
| K | \23,000 | \40.000 | ||||||||||||||||||||
| T | \19,000 | \33,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \19,000 | \33,000 | ||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK) ⇔ プノンペン(PNH) | 4/1-10/31 | M | \21,000 | \37,000 | ||||||||||||||||||
| K | \20,000 | \35,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \19,000 | \32,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \19,000 | \32,000 | ||||||||||||||||||||
| チェンマイ(CNX) ⇒ シェムリアップ(REP) (逆コースは運行無し。片道運行) |
4/1-10/31 | M | \30,000 | - | ||||||||||||||||||
| K | \27,000 | - | ||||||||||||||||||||
| T | \25,000 | - | ||||||||||||||||||||
| Q | \25,000 | - | ||||||||||||||||||||
| サムイ(USM) ⇔ 香港(HKG) | 4/1-10/31 | M | \31,000 | \56,000 | ||||||||||||||||||
| K | \28,000 | \51,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \26,000 | \48,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \26,000 | \48,000 | ||||||||||||||||||||
| サムイ(USM) ⇔ シンガポール(SIN) | 4/1-10/31 | M | \20,000 | \32,000 | ||||||||||||||||||
| K | \17,000 | \29,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \16,000 | \27,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \16,000 | \27,000 | ||||||||||||||||||||
| 周遊ルート(PG+FT) | ||||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK)-シェムリアップ(REP)-プノンペン(PNH)-バンコク(BKK) (逆コースも可) |
4/1-10/31 | M | \37,000 | |||||||||||||||||||
| K | \35,000 | |||||||||||||||||||||
| T | \32,000 | |||||||||||||||||||||
| Q | \32,000 | |||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK)-シェムリアップ(REP)-ホーチミン(SGN) (逆コースも可) |
4/1-10/31 | M | \38,000 | |||||||||||||||||||
| K | \36,000 | |||||||||||||||||||||
| T | \33,000 | |||||||||||||||||||||
| Q | \33,000 | |||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK)-チェンマイ(CNX)-シェムリアップ(REP)-バンコク(BKK) | 4/1-10/31 | M | \36,000 | |||||||||||||||||||
| K | \33,000 | |||||||||||||||||||||
| T | \32,000 | |||||||||||||||||||||
| Q | \32,000 | |||||||||||||||||||||
| チェンマイ(CNX)-シェムリアップ(REP)-バンコク(BKK) | 4/1-10/31 | M | \36,000 | |||||||||||||||||||
| K | \33,000 | |||||||||||||||||||||
| T | \32,000 | |||||||||||||||||||||
| Q | \32,000 | |||||||||||||||||||||
| 国内線線 | ||||||||||||||||||||||
| 都市 | 期間 | 予約クラス | 片道 | 往復 | ||||||||||||||||||
| バンコク(BKK) − サムイ島(USM) | 4/1-10/31 | M | \15,000 | \27,000 | ||||||||||||||||||
| K | \15,000 | \25,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \14,000 | \24,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \14,000 | \24,000 | ||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK) - プーケット(HKT) | 4/1-10/31 | M | \13,000 | \23,000 | ||||||||||||||||||
| K | \12,000 | \21,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \11,000 | \19,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \11,000 | \19,000 | ||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK) - スコータイ(THS) | 4/1-10/31 | M | \11,000 | \19,000 | ||||||||||||||||||
| K | \10,000 | \14,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \10,000 | \16,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \10,000 | \16,000 | ||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK) - チェンマイ(CNX) | 4/1-10/31 | M | \12,000 | \20,000 | ||||||||||||||||||
| K | \11,000 | \19,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \10,000 | \17,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \10,000 | \17,000 | ||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK) - トラート(TDX) | 4/1-10/31 | M | \13,000 | \21,000 | ||||||||||||||||||
| K | \12,000 | \20,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \11,000 | \19,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \11,000 | \19,000 | ||||||||||||||||||||
| バンコク(BKK) - クラビ(KBV) | 4/1-10/31 | M | \14,000 | \25,000 | ||||||||||||||||||
| K | \13,000 | \22,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \12,000 | \20,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \12,000 | \20,000 | ||||||||||||||||||||
| プーケット島(HKT) - サムイ島(USM) | 4/1-10/31 | M | \11,000 | \18,000 | ||||||||||||||||||
| K | \10,000 | \17,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \10,000 | \16,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \10,000 | \16,000 | ||||||||||||||||||||
| プーケット島(HKT) - ウタパオ(UTP) | 4/1-10/31 | M | \16,000 | \29,000 | ||||||||||||||||||
| K | \15,000 | \27,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \13,000 | \23,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \13,000 | \23,000 | ||||||||||||||||||||
| サムイ島(USM) - クラビ(KVB) | 4/1-10/31 | M | \10,000 | \15,000 | ||||||||||||||||||
| K | \9,000 | \14,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \8,000 | \13,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \8,000 | \13,000 | ||||||||||||||||||||
| サムイ島(USM) - ウタパオ(UTP) | 4/1-10/31 | M | \14,000 | \24,000 | ||||||||||||||||||
| K | \13,000 | \22,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \12,000 | \20,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \12,000 | \20,000 | ||||||||||||||||||||
シェムリアップ航空(FT)
|
||||||||||||||||||||||
| 国際線 | ||||||||||||||||||||||
| 都市 | 期間 | 予約クラス | 片道 | 往復 | ||||||||||||||||||
| シェムリアップ(REP) - 香港(HKG) | 4/1-10/31 | M | \30,000 | \55,000 | ||||||||||||||||||
| K | \28,000 | \50,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \24,000 | \43,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \24,000 | \43,000 | ||||||||||||||||||||
| シェムリアップ(REP)- ホーチミン(SGN) | 4/1-10/31 | M | \21,000 | \32,000 | ||||||||||||||||||
| K | \17,000 | \29,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \16,000 | \27,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \16,000 | \27,000 | ||||||||||||||||||||
| プノンペン(PNH)-香港(HKG) | 4/1-10/31 | M | \30,000 | \55,000 | ||||||||||||||||||
| K | \28,000 | \50,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \24,000 | \43,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \24,000 | \43,000 | ||||||||||||||||||||
| 国内線 | ||||||||||||||||||||||
| プノンペン(PNH) - シェムリアップ(REP) | 4/1-10/31 | M | \11,000 | \16,000 | ||||||||||||||||||
| K | \10,000 | \15,000 | ||||||||||||||||||||
| T | \9,000 | \14,000 | ||||||||||||||||||||
| Q | \9,000 | \14,000 | ||||||||||||||||||||
| 航空保険料及び燃油特別付加運賃: (1区間毎にかかります。) 大人・子供・幼児同額(幼児は一部を除くです。) 予告無く変更になる事があります。発券時に有効な金額を適用させて頂きますので、予めご了承ください。 |
||
| 航空保険料・燃油付加運賃一覧表 | ||
| その他の都市に付きましては、別途空港税等が必要な場合、ご請求をさせて頂きます。 |
| ≪取り扱い要項:≫ ・有効期間は出発日より3ヶ月間 ・旅行開始後の払戻しは出来ません。 ・お名前の変更は一切出来ません。一文字でも違っている場合、未発券の場合は、予約の取り直し。発券後は再発券となり、下記の取り消し料 金が発生してしまいます。ご注意ください。 ・シェムリアップ(REP)では少なくても1泊は宿泊をしなくてはなりません。 ・子供料金は大人料金の75% 幼児料金は、正規料金の10%となります。 ・上記料金は適用額が予告無く変更になる場合があります。航空券発券時の料金を適用させて頂きます。従いまして、既にご入金いただいてい るお客様に付きましても、差額分が発生した場合、追加請求をさせていただく場合ございます。予めご了承ください。 ・上記TAX等に付きましては、当社にて固定レートとしてご請求させて頂きます。お送り致します航空券の券面額と異なる場合がありますが、差額分に付きましてご返金する事が出来ません。予めご了承ください。 取消手数料 1)出発から30日前までの取消し(未発券のもの) 2,000円 2)発券後で出発前の取消し 国際線1冊\10,000 国内線一冊\5,000 3)1区間でも利用した航空券はいかなる理由があっても払戻しが出来ません。 |
| 会社案内 旅行業約款 航空券条件書 プライバシーポリシー お問い合わせ リンク集 |
| Copyright(C)2001-2006 Jumping Tour Co.,Ltd. All Rights Reserved. (株)ジャンピングツアー 東京都港区新橋5-7-2市村ビル3階 Tel 03-3435-1811 東京都知事登録旅行業代理店業第10940号 所属:潟ニオン航空サービス 国土交通大臣登録旅行業553号 ラオス政府観光庁駐日代表事務所/日本ラオス協会会員/ラオス航空日本地区予約販売代理店 |