
| タイ |
| カンボジア |
| ラオス |
| ミャンマー |
| モルディブ |
| シンガポール |
| 中国 |
| バンコク発着 |
| スコータイ発着 |
| サムイ島発着 |
| プーケット発着 |
| チェンマイ発 *逆ルートの料金設定はございません。 |
| チェンマイ⇒サムイ島 |
| *サムイ島発チェンマイ行き料金の設定はございません。ご注意ください。 |
| 2011年05月以降適用 |
| 予約クラス | 有効期限 | 予約変更 | 変更手数料 | 払い戻し手数料 |
| Dクラス(ビジネスクラス) | 搭乗日より6ヶ月間 | 有料で可 | \1,000円 又は同等額の現地通貨 | 可 |
| Mクラス | 搭乗日より6ヶ月間 | 有料で可 | \1,000円 又は同等額の現地通貨 | 可 |
| Kクラス | 搭乗日より3ヶ月間 | 有料で可 | \1,000円 又は同等額の現地通貨 | 可 |
| Tクラス | 搭乗日より1ヶ月間 | 有料で可 | 国際線:4,000円 国内線:3,000円 又は同等額の現地通貨 | 不可 |
| Nクラス | 搭乗日より1ヶ月間 | 有料で可 | 国内線:3,000円 又は同等額の現地通貨 | 不可 |
| Lクラス | 搭乗日より1ヶ月間 | 有料で可 | 国内線:3,000円 又は同等額の現地通貨 | 不可 |
| 【注意事項】 |
| ≪N・T・Lクラスの払い戻しに付きまして≫ 上記の予約クラスの払い戻し(リファンド)は出来ません。航空券代全額没収となります。 又払い戻し手数料の申請をする場合、払い戻し手数料が発生いたします。 空港使用料、その他諸経費の合計金額が10,000円未満の場合、追加の手数料が発生してしまいます。 ご注意下さい。 |
| バンコク発 |
| シェムリアップ (REP)行き (05/01'12~10/31'12出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | - | \39,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \24,000 | \35,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \33,000 |
| プノンペン (PNH)行き (05/01'12~10/31'12出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \29,000 | \47,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \23,000 | \34,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \21,000 | \33,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \31,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \28,000 |
| ルアンパバーン (LPQ)行き (05/017'12~10/31'12) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \28,000 | \43,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \26,000 | \38,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \35,000 |
| ヤンゴン (RGN)行き (05/01'12~10/31'12出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \23,000 | \38,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \22,000 | \34,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \31,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \28,000 |
| マーレー (モルディブ/MLE)行き (05/01'12~10/31'12出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \73,000 | \115,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \51,000 | \80,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \47,000 | \75,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \68,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \62,000 |
| ムンバイ行き(BOM) (05/01'12~10/31'12出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \39,000 | \61,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \30,000 | \46,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \28,000 | \43,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \39,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \35,000 |
| バンガロール行き(BLR) (05/01'12~10/31'12出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \75,000 | - |
| M (6ヶ月間有効) | \51,000 | \55,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \47,000 | \49,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \45,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \38,000 |
| ダッカ(DAC)行き (05/01'12~10/31'12出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \30,000 | \45,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \27,000 | \42,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \39,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \35,000 |
| サムイ島発 |
| 香港 (HKG) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \58,000 | \92,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \42,000 | \65,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \39,000 | \58,000 |
| シンガポール (SIN)行き (5/01'12~10/31'12出発迄 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D≪ビジネスクラス≫ (6ヶ月間有効) | \41,000 | \60,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \32,000 | \48,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \29,000 | \42,000 |
| シェムリアップ発 |
| 到着地:バンコク(BKK) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \23,000 | \37,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \22,000 | \33,000 |
| プノンペン発 |
| 到着地:バンコク(BKK) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D≪ビジネスクラス≫ (6ヶ月間有効) | \28,000 | \50,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \21,000 | \30,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \18,000 | \28,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \26,000 |
| ルアンパバ-ン発 |
| 到着地:バンコク(BKK) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \22,000 | \35,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \21,000 | \32,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \29,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \26,000 |
| ヤンゴン発 |
| 到着地:バンコク(BKK) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \20,500 | \32,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \19,500 | \29,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \27,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \25,000 |
| マーレー(モルディブ)発 |
| 到着地:バンコク(BKK) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D≪ビジネスクラス≫ (6ヶ月間有効) | \65,000 | \112,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \42,000 | \75,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \40,000 | \69,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \65,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \59,000 |
| 香港発 |
| 到着地:サムイ島(USM) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D≪ビジネスクラス≫ (6ヶ月間有効) | \50,000 | \93,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \38,000 | \62,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \36,000 | \56,000 |
| シンガポール発 |
| 到着地:サムイ島(USM) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| D≪ビジネスクラス≫ (6ヶ月間有効) | \40,000 | \60,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \29,000 | \45,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \26,000 | \41,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \38,000 |
| バンコク発着 |
| バンコク(BKK)⇔サムイ(USM) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \16,800 | \29,600 |
| K (3ヶ月間有効) | \16,000 | \28,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \15,500 | \27,000 |
| バンコク(BKK)⇔チェンマイ(CNX) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \14,500 | \25,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \14,000 | \24,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \12,500 | \21,000 |
| L (1ヶ月間有効) | \11,800 | \19,600 |
| バンコク(BKK)⇔スコータイ(THS) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \13,000 | \22,000 |
| L (1ヶ月間有効) | \12,000 | \20,000 |
| バンコク(BKK)⇔トラート(TDX) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| K (3ヶ月間有効) | \13,000 | \22,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \12,500 | \21,000 |
| バンコク(BKK)⇔プーケット(HKT) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \16,000 | \28,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \15,000 | \26,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \13,500 | \23,000 |
| L (1ヶ月間有効) | \13,000 | \22,000 |
| バンコク(BKK)⇔ランパーン(LPT) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \14,000 | \24,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \13,500 | \23,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \13,000 | \22,000 |
| スコータイ発着 |
| スコータイ(THS)⇔ランパーン(LPT) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \9,500 | \15,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \7,400 | - |
| サムイ発着 |
| サムイ島(USM)⇔ウタパオ(UTP) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \16,500 | \29,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \16,000 | \28,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \15,500 | \27,000 |
| プーケット発着 |
| プーケット島(HKT)⇔ウタパオ(UTP) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \17,000 | \30,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \16,500 | \29,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \15,500 | \27,000 |
| チェンマイ発 |
| チェンマイ(CNX)⇒サムイ島(USM) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| M (6ヶ月間有効) | \25,500 | \47,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \24,000 | \44,000 |
| T (1ヶ月間有効) | \22,500 | \41,000 |