Bangkok Airways
最新情報
2013/04/01
バンコクエアウェイズの料金を改定。
2012/11/01
2012年11月30日からバンコク/ヴィエンチャン線を新規運行開始(1日1往復)
ご利用案内
バンコクエアウェイズ 国際線
バンコクエアウエィズ国際線は、発着地ごとに料金が異なります。ご注意ください。
<例>
バンコク発着⇔ルアンパバーン Kクラス往復料金:¥36,000
ルアンパバーン発着⇔バンコク Kクラス往復料金:¥35,000
注:記載の無いルートの設定はございません。ご注意ください。
バンコクエアウェイズ 国内線 *有効期間は出発日に関係なく2013年3月31日搭乗分迄有効
バンコクエアウエィズ国内線に関しましては、逆ルートは同料金となります。
<例>
バンコク⇔サムイ島 と サムイ島⇔バンコクは、同料金
注:チェンマイ⇒サムイ島行きのみ、逆ルートの設定はございません。ご注意ください。
| チェンマイ発 *逆ルートの料金設定はございません。 |
バンコクエアウェイズ予約クラス
| 予約クラス | 有効期限 | 予約変更 | 変更手数料 | 払い戻し |
| Dクラス(ビジネスクラス) | 搭乗日より6ヶ月間 | 可 | 無料 | 可 |
| Mクラス | 搭乗日より6ヶ月間 | 可
| 無料 | 可 |
| Kクラス | 搭乗日より3ヶ月間 | 可 | 無料 | 可 |
| Nクラス | 搭乗日より1ヶ月間 | 可 | 無料 | 不可 |
| Tクラス | 搭乗日より1ヶ月間 | 有料で可 | 1区間に付き 国内線:800バーツ 国際線:1,000バーツ の手数料が必要
| 不可 |
Lクラス (タイ国内線のみ適用) | 2014年3月31日搭乗分まで | 有料で可 | 1区間に付き 国内線:800バーツ の手数料が必要
| 不可 |
≪予約変更≫ 予約変更に付きましては、ご搭乗日の変更及び同路線での便名変更のみとなります。 区間変更、名前変更は出来ません。 |
【注意事項】
|
≪N・T・Lクラスの払い戻しに付きまして≫ ≪払い戻し≫ 払い戻しが可能な場合は完全に未使用の航空券に限ります。一区間でも利用された場合は、どのような理由があっても払い戻しが出来ません。 『払い戻し可』の場合、キャンセルチャージを引いた残金をご返金させて頂きます。 『払い戻し不可』の場合でも諸経費はご返金いたします。但し、諸経費からキャンセルチャージを引いた残金のみのご返金となります。 諸経費よりキャンセルチャージが多い場合は、全て没収とさせて頂きますので御了承ください。 |
バンコクエアウェイズ料金
| シェムリアップ (REP)行き (11/01'12~10/31'13出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \36,500 |
| K (3ヶ月間有効) | \28,000 | \40,500 |
| M (6ヶ月間有効) | \31,000 | \47,000 |
| プノンペン (PNH)行き (11/01'12~10/31'13出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \36,000 | \50,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \30,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \32,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \25,000 | \37,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \27,500 | \38,000 |
ルアンパバーン(LPQ)行き (11/01'12~10/31'13出発迄)
|
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \38,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \28,500 | \42,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \31,500 | \49,000 |
新規路線!11月30日から運行開始!! ヴィエンチャン (VTE)行き (11/30'12~10/31'13)
|
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \33,000 | \48,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \25,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \27,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \21,000 | \30,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \23,000 | \34,000 |
ヤンゴン (RGN)行き (11/01'12~10/31'13出発迄)
|
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \29,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \32,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \24,000 | \35,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \26,000 | \39,000 |
マンダレー (MDL)行き (05/01'12~10/31'12出発迄)
|
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \50,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | - |
| K (3ヶ月間有効) | \39,000 | \65,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \47,000 | - |
マーレー (モルディブ/MLE)行き (11/01`12~10/31'13出発迄)
|
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \93,000 | \140,000 |
T (1ヶ月間有効) | - | \71,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | \78,000 |
K (3ヶ月間有効) | \53,000 | \86,000 |
M (6ヶ月間有効) | \57,000 | \96,000 |
ムンバイ行き(BOM) (11/01'12~10/31'13出発迄)
|
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \49,000 | \72,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \39,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | \44,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \34,000 | \49,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \36,000 | \55,000 |
ダッカ(DAC)行き (11/01'12~10/31'13出発迄)
|
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \45,000 | \66,000 |
| T (1ヶ月間有効) | - | \40,000 |
| K (3ヶ月間有効) | \33,000 | \46,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \36,000 | \5100 |
| 香港 (HKG) (11/01'12~10/31'13出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \74,000 | \112,000 |
| N (1ヶ月間有効) | - | - |
| K (3ヶ月間有効) | \42,000 | \66,000 |
| M (6ヶ月間有効) | \47,000 | \74,000 |
| クアラルンプール (KUL)04/01'13~10/31'13出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \47,000 | \69,000 |
T (1ヵ月間有効) | - | \36,000 |
K (3ヶ月間有効) | \30,000 | \46,000 |
M (6ヶ月間有効) | \35,000 | \52,000 |
| シンガポール (SIN) (11/01'12~10/31'13出発迄) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \65,000 | \96,000 |
K (3ヶ月間有効) | \33,000 | \54,000 |
M (6ヶ月間有効) | \37,000 | \63,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
T (1ヶ月間有効) | - | \32,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | \35,000 |
K (3ヶ月間有効) | \27,000 | \37,000 |
M (6ヶ月間有効) | \29,000 | \41,500 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D≪ビジネスクラス≫ (6ヶ月間有効) | \30,000 | \40,000 |
T (1ヶ月間有効) | - | \28,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | \30,000 |
K (3ヶ月間有効) | \22,000 | \32,000 |
M (6ヶ月間有効) | \25,000 | \37,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
T (1ヶ月間有効) | - | \36,000 |
K (3ヶ月間有効) | \26,000 | \39,000 |
M (6ヶ月間有効) | \28,500 | \44,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \29,000 | \44,000 |
T (1ヶ月間有効) | - | \24,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | \25,000 |
K (3ヶ月間有効) | \19,000 | \29,000 |
M (6ヶ月間有効) | \21,000 | \31,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
T (1ヶ月間有効) | - | \27,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | \31,000 |
K (3ヶ月間有効) | \25,000 | \34,000 |
M (6ヶ月間有効) | \28,000 | \38,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
T (1ヶ月間有効) | - | \32,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | - |
K (3ヶ月間有効) | \37,000 | \58,000 |
M (6ヶ月間有効) | \44,000 | \70,000 |
| マーレー(モルディブ)発 |
| 到着地:バンコク(BKK) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \77,000 | \124,000 |
T (1ヶ月間有効) | - | \49,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | \53,000 |
K (3ヶ月間有効) | \38,000 | \59,000 |
M (6ヶ月間有効) | \43,000 | \63,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫
| \55,000 | \88,000 |
N (3ヶ月間有効) | - | \54,000 |
K (3ヶ月間有効) | \38,000 | \59,000 |
M (6ヶ月間有効) | \42,000 | \66,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
D (6ヶ月間有効) ≪ビジネスクラス≫ | \54,500 | \85,000 |
T (1ヶ月間有効) | - | \37,000 |
N (1ヶ月間有効) | - | \42,000 |
K (3ヶ月間有効) | - | \47,000 |
M (6ヶ月間有効) | \36,000 | \49,000 |
バンコクエアウェイズ国内線料金(2013/04/01-2013/10/31)
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T | \16,500 | \29,500 |
| K | \17,000 | \31,000 |
| M | \18,000 | \33,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| L | \12,000 | \21,000 |
| T | \13,000 | \23,000 |
| K | \15,000 | \27,000 |
| M | \16,000 | \29,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| L | \12,000 | \21,000 |
| T | \13,000 | \23,000 |
| K | \14,000 | \25,000 |
| M | \15,000 | \27,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| K | \14,000 | \25,000 |
| M | \15,000 | \26,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| L | \14,000 | \25,000 |
| T | \15,000 | \27,000 |
| K | \17,000 | \31,000 |
| M | \18,000 | \33,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| L | \13,000 | \22,000 |
| T | \13,500 | \24,000 |
| K | \15,000 | \27,000 |
| M | \15,500 | \28,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T | \16,000 | \29,000 |
| K | \17,000 | \31,000 |
| M | \18,000 | \33,000 |
| プーケット発着 |
| プーケット島(HKT)⇔ウタパオ(UTP) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| L | \14,000 | \25,000 |
| T | \15,000 | \27,000 |
| K | \17,000 | \31,000 |
| M | \19,000 | \35,000 |
| チェンマイ発 |
| チェンマイ(CNX)⇒サムイ島(USM) |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T | \25,000 | \49,000 |
| K | \28,000 | \53,000 |
| M | \29,000 | \55,000 |
| 予約クラス | 片道 | 往復 |
| T | \24,000 | \45,000 |
| K | \27,000 | \51,000 |
| M | \29,000 | \55,000 |
取扱要綱
■ 上記料金表には、各種税金は含まれておりません。
ご利用の際には、弊社一覧表にてご確認下さい。
>>航空保険・燃油付加運賃・空港税一覧はこちら■ 旅行開始後の払戻しは出来ません。
■ お名前の変更は一切出来ません。一文字でも違っている場合、未発券の場合は予約の取り直し。
発券後は再発券となり、下記の取り消し料金が発生しまいます。ご注意ください。
■ シェムリアップ(REP)では少なくても1泊は宿泊をしなくてはなりません。
■ 子供料金は大人料金の75%(国際線、国内線共)となります。 幼児料金(座席使用なし)は、大人料金の25%となります。
■ 上記料金は適用額が予告無く変更になる場合があります。航空券発券時の料金を適用させて頂きます。
既にご入金いただいている場合であっても差額が生じた場合には、追加請求をさせていただく場合がございます。
■ 上記TAX等は、当社固定レートにて御請求させて頂きます。航空券券面額と異なる場合でも、差額分はご返金する事が
出来ません。予めご了承ください。
■ タイ国内線の航空券の有効期限は出発日に関わらず2014年3月31日搭乗分まで有効です。
取消料
■ 出発から30日前までの取消し(未発券のもの):2,000円
■ 発券後で出発前の取消し: D/M/Kクラス航空券-----国際線1冊\12,000 / 国内線一冊\10,000
■ 発券後で出発前の取消し: N/T/Lクラス航空券-----払い戻し不可。国際線1冊\12,000 / 国内線一冊\10,000の払い戻し手数料が必要(この場合、航空券代を除く諸経費から手数料を引いた残金をご返金させて頂きます。)
■ 1区間でも利用した航空券はいかなる理由があっても払戻しが出来ません。
航空券のお申込み・お問い合わせ
航空券のお申込み・お問い合わせはお気軽にお電話、又はお問い合わせフォームより御連絡ください。
TEL:03-3435-1811/FAX:03-3435-1800
>>お問い合わせフォームはこちら