![]() |
|||
|
||
| タイトップ ツアー情報 航空券 ホテル | ||
2008年チャイナエアライン(CI) バンコク行き
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| チャイナエアラインを利用しバンコクへ (往路若しくは復路台北途中降機1回可) |
| (エコノミークラス/ビジネスクラス) | |
| 成田発 チャイナエアラインズ(往復) ラストスパート料金発表 |
| 目的地 | バンコク/プーケット 下記スケジュールを参照してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 成田発(チャイナエアラインズ) 往路:毎日 復路:毎日 帰路バンコク出発特定日設定(追加料金)あり。ご注意下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコノミークラス | ビジネスクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日間FIX | クラス | 2ヶ月有効 | クラス | 3ヶ月間有効 | クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラストスパート料金(Lクラス) | 108,000 | J or C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/05-9/11 | 31,000 | L | 86,000 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/12-9/13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/14-9/18 | 31,000 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19-9/21 | - | - | 165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22-9/30 | 31,000 | L | 165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14-9/24 | 62,000 | T | 143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/25-9/30 | 49,000 | N | 73,000 | T | 108,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台北途中降機 | 往路・復路どちらか1回可 | 往復共に可 | 往復共に可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1)---4月25日〜26日につきましては、バンコク線のみ利用可。台北途中降機は往路・復路どちらか1回のみとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【航空券】 子供料金の設定はありません。 台北での途中降機は出来ません。 【その他加算料金】 ・航空保険料・燃油付加運賃・その他TAX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注意) サーフボートをお持ちの方は事前予約が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 会社案内 旅行業約款 航空券条件書 プライバシーポリシー お問い合わせ リンク集 |
| Copyright(C)2001-2006 Jumping Tour Co.,Ltd. All Rights Reserved. (株)ジャンピングツアー 東京都港区新橋5-7-2市村ビル3階 Tel 03-3435-1811 東京都知事登録旅行業代理店業第10940号 ラオス政府観光局日本事務所/日本ラオス協会会員/ラオス航空日本地区予約販売代理店 |