ラオスの首都ヴィエンチャンとを世界遺産の町ルアンパバーンを気軽に楽しめる嬉しいフリープラン。日本~ラオス間往復航空券とラオス国内片道航空券。ヴィエンチャン1泊&ルアンパバーン2泊がセットになったプランです。もちろん空港送迎もついているので、安心お気楽なラオスツアーです♪| フリープランでご滞在のお客様には、オプショナルツアーもご紹介しております。 ゆっくり滞在する日もあれば、ガイドと一緒にラオスの街を散策する日があっても良いですよね。 あなたなりの、滞在プランを組み立ててみてください! | |
![]() メコンの夕陽 | パクウー洞窟 | タートルアン | ![]() 托鉢風景 |
| 日程 | 都市 | 内容 | お食事 | 宿泊地 |
| 1 | 各都市発 ハノイ着 ハノイ発 ヴィエンチャン着 | 午前:空路ハノイ経由にて ヴィエンチャンへ 夜:到着後、ホテルへ(ドライバーのみ) | 朝:なし 昼:機内食 夜:なし | ヴィエンチャン |
| 2 | ヴィエンチャン発 ルアンパバーン着 | 空港へ(ドライバーのみ) 空路、ラオス航空にてルアンパバーンへ 到着後ホテルへ(ドライバーのみ) *ご希望のフライト時間帯を御報せください。 | 朝:あり 昼:なし 夜:なし | ルアンパバーン |
| 3 | ルアンパバーン | 終日自由行動 | 朝:あり 昼:なし 夜:なし | ルアンパバーン |
| 4 | ルアンパバーン発 ハノイ着 ハノイ発 | 出発まで自由行動。(ホテルは12時まで) 空港へお送りいたします。(ドライバーのみ) 午後、空路ハノイへ 到着後、乗り継ぎ。帰国の途へ | 朝:あり 昼:なし 夜:なし | 機中 |
| 5 | 各都市着 | 朝着後、解散。 お疲れ様でした。 | 機内食 |
| 日程表の表示時間帯についての目安は右記の通りです。 早朝=4:00~6:00/朝=6:00~8:00 午前=8:00~12:00/昼=12:00~13:00 午後=13:00~16:00/夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00/深夜=23:00~4:00 |

| 最小催行人数 | 1名様 (1名様参加の場合には、1人様参加費用を別途申し受けます。) |
| 添乗員 | ドライバーのみ |
| ご利用予定エアライン | ベトナム航空(VN) / ラオス航空(QV) |
| 食事条件 | 朝食 3 回 /昼食 0 回/夕食 0 回 |
| 取消料 | 取扱条件(ご予約の前にお読みください) ※但し航空券発券後に付きましては、キャンセル日に関わらず、御旅行代金の50%、 または\30,000のどちらか高い方が取り消しとさせて頂きます。予めご了承ください。 |
| 燃油付加運賃 航空保険料 (11年12月01日現在) | 大人・子供同額:\18,190幼児:航空保険料のみ徴収 子供---2歳以上12歳未満 幼児---2歳未満で座席を利用しない場合 *2歳未満でも席の予約をした場合には徴収となります。 *燃油付加運賃は11年12月01日現在有効な料金を適用しています。 燃油の変動により、変更、廃止、新設される事があります。予めご了承ください。 |
| 各都市空港税・その他 | 各空港使用料、その他TAXは下記料金には含まれておりません。ご確認下さい。 >>各都市空港使用料・その他TAX一覧はこちら |
| スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパーデラックス | |
| ヴィエンチャン | ◎アバロンホテル ◎インターシティーSTD ◎ランサンホテル ◎マリーナンプーゲストハウス ◎ワンイン 又は同等クラス | ◎インターシティーDLX ◎デイイン ◎シティーイン ◎ラーマヤナギャラリーホテル ◎チャンタパンヤ ◎ローズホテル ◎ボーリベージメコン 又は同等クラス | ◎ラオプラザホテル ◎メルキュール ◎ベストウエスタン ◎ドンチャンパレス ◎サラナブティックホテル 又は同等クラス | ◎ラオプラザホテルプラザルーム ◎グリーンパーク 又は同等クラス |
| ルアンパバーン | ◎ハイソークホテル ◎サナケオ ◎マノーラック ◎ラーマホテル ◎バンラオホテル ◎ベルエアーブティックウホテル 又は同等クラス | ◎プーシー ◎ムアンルアン ◎パラソルブラン ◎エンシェントルアンパバンバンパッカム ◎ラーマヤナブティックホテル ◎ワントンホテル ◎チャンタビンリゾート 又は同等クラス | ◎ヴィラサンティホテル&リゾート ◎グランドルアンンパバン ◎ジュリアナホテル ◎メコンリバービュー 又は同等クラス | ◎スリーナガース ◎シンタマーニ 又は同等クラス |

| ホテルクラス | スタンダード | スーペリア | デラックス | スーパーデラックス |
| 4/01-4/27 | \95,000 | \99,000 | \105,000 | \114,000 |
| 4/28-4/30 | \134,000 | \139,000 | \144,000 | \153,000 |
| 5/01-5/03 | \118,000 | \122,000 | \126,000 | \133,000 |
| 5/04-5/05 | \109,000 | \112,000 | \117,000 | \123,000 |
| 5/06-7/11 | \84,000 | \88,000 | \92,000 | \99,000 |
| 7/12-8/07 | \109,000 | \112,000 | \117,000 | \123,000 |
| 8/08-8/13 | \118,000 | \122,000 | \126,000 | \133,000 |
| 8/14-9/13 | \109,000 | \112,000 | \117,000 | \123,000 |
| 9/14-9/16 | \118,000 | \122,000 | \126,000 | \133,000 |
| 9/17-9/23 | \109,000 | \112,000 | \117,000 | \123,000 |
| 9/24-9/30 | \95,000 | \98,000 | \103,000 | \110,000 |
| 1人部屋追加料金(1泊に付き) | ||||
| ヴィエンチャン | ¥2,700 | ¥3,500 | ¥5,800 | ¥7,000 |
| ルアンパバーン (4月滞在) | ¥3,000 | ¥4,300 | ¥5,600 | ¥8,800 |
| ルアンパバーン (5月~9月滞在) | ¥2,800 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥6,800 |
| DAY-USE(18:00迄) | ||||
| ヴィエンチャン | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,200 |
| ルアンパバーン (4月滞在) | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥3,600 | ¥5,500 |
| ルアンパバーン (5月~9月滞在) | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥4,300 |
